VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,511,201 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,780.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,910,646.8 GB  585,897,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,318.9 GB  5,310,392,847
3 Russian Federation  87,742,592.2 GB  1,388,613,870
4 Japan  67,361,783.5 GB  694,459,304
5 United States  52,540,450.0 GB  1,088,813,954
6 Taiwan  50,301,099.8 GB  788,986,429
7 France  46,062,892.9 GB  588,644,912
8 Indonesia  38,163,664.2 GB  888,209,717
9 India  35,713,019.2 GB  768,241,894
10 China  29,479,531.7 GB  771,092,408
11 Viet Nam  29,245,717.2 GB  495,961,928
12 Thailand  19,361,711.3 GB  344,510,084
13 United Arab Emirates  15,574,480.8 GB  516,709,951
14 Hong Kong  14,612,574.7 GB  236,341,968
15 Myanmar  12,880,851.9 GB  224,345,503
16 Philippines  12,816,722.2 GB  316,047,954
17 Malaysia  11,795,783.2 GB  139,546,826
18 Turkmenistan  11,529,994.7 GB  154,136,673
19 Bangladesh  9,465,415.3 GB  387,154,802
20 Ukraine  9,309,842.9 GB  532,750,627
21 Canada  8,030,441.6 GB  82,030,445
22 Saudi Arabia  7,901,728.1 GB  108,032,695
23 Germany  7,813,338.7 GB  241,278,214
24 Turkey  6,685,640.3 GB  98,051,829
25 Singapore  6,634,558.3 GB  406,838,028
26 Iraq  5,651,479.1 GB  224,608,771
27 Australia  5,534,775.8 GB  112,636,860
28 Brazil  5,233,432.4 GB  1,368,512,497
29 United Kingdom  5,195,813.1 GB  126,218,578
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,836.9 GB  73,297,502
31 Pakistan  4,334,980.3 GB  104,321,410
32 Nigeria  3,663,743.5 GB  438,158,508
33 Cambodia  3,169,923.3 GB  92,160,347
34 Kenya  3,049,368.2 GB  182,967,706
35 Argentina  2,452,794.7 GB  36,759,717
36 Mexico  2,451,100.3 GB  43,643,852
37 Oman  2,006,668.7 GB  36,341,628
38 Spain  1,958,824.9 GB  21,542,917
39 Netherlands  1,903,852.9 GB  50,813,899
40 Armenia  1,454,493.6 GB  4,869,568
41 Egypt  1,353,614.6 GB  37,500,609
42 Qatar  1,337,479.9 GB  18,858,941
43 Algeria  1,331,237.2 GB  36,794,584
44 Nepal  1,324,326.7 GB  19,648,898
45 Syrian Arab Republic  1,284,996.3 GB  235,132,043
46 Jordan  1,271,655.9 GB  25,292,569
47 Italy  1,220,675.4 GB  14,840,046
48 Somalia  1,167,200.7 GB  52,390,082
49 Kyrgyzstan  1,134,990.5 GB  12,708,583
50 New Zealand  1,124,143.4 GB  14,949,298
51 Sudan  1,061,902.8 GB  39,695,716
52 Macau  1,048,046.9 GB  18,990,626
53 Kazakhstan  1,029,409.1 GB  15,037,372
54 Colombia  1,020,341.1 GB  19,601,105
55 Sweden  994,917.6 GB  17,156,994
56 Ghana  943,115.4 GB  55,610,763
57 Austria  926,289.0 GB  14,564,914
58 Venezuela  847,113.7 GB  25,724,609
59 Cote D'ivoire  839,163.8 GB  10,690,208
60 Belarus  817,850.7 GB  21,594,876
61 Chile  814,491.2 GB  14,067,186
62 Romania  781,883.0 GB  13,404,417
63 Peru  765,049.3 GB  10,559,424
64 Ethiopia  748,435.9 GB  38,858,796
65 Mongolia  693,801.9 GB  11,290,546
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,467.7 GB  19,082,906
67 Kuwait  670,119.9 GB  10,325,457
68 Morocco  648,919.4 GB  25,223,673
69 Poland  630,065.2 GB  8,807,309
70 Azerbaijan  595,313.1 GB  10,529,515
71 Latvia  587,398.4 GB  3,006,141
72 Yemen  583,769.9 GB  19,827,348
73 Ecuador  566,251.3 GB  53,569,003
74 Norway  543,020.8 GB  4,689,024
75 Switzerland  515,593.9 GB  36,438,251
76 Palestinian Territory Occupied  498,955.5 GB  12,378,204
77 Belgium  471,262.2 GB  6,281,680
78 South Africa  460,475.0 GB  17,014,177
79 Finland  435,740.8 GB  3,898,353
80 Gabon  423,198.9 GB  3,961,692
81 Tanzania United Republic of  420,976.1 GB  10,655,875
82 Afghanistan  409,438.5 GB  15,225,990
83 Israel  400,859.9 GB  9,067,050
84 Uganda  373,787.4 GB  18,978,205
85 Portugal  367,331.7 GB  5,809,129
86 Denmark  330,210.3 GB  3,021,161
87 Lithuania  320,250.7 GB  4,053,737
88 Hungary  318,606.6 GB  4,833,408
89 Czech Republic  316,657.1 GB  4,920,605
90 Georgia  293,560.1 GB  3,532,166
91 Guinea  281,477.5 GB  8,603,643
92 Greece  264,015.9 GB  3,737,672
93 Sri Lanka  254,914.4 GB  6,556,632
94 Bahrain  225,024.7 GB  3,651,496
95 Tunisia  216,926.2 GB  6,058,784
96 Brunei Darussalam  211,915.7 GB  1,600,771
97 Dominican Republic  211,021.3 GB  6,897,085
98 Bulgaria  210,565.9 GB  4,109,495
99 Guatemala  202,781.1 GB  4,379,891
100 Lebanon  202,567.3 GB  9,015,952
101 Uzbekistan  201,686.7 GB  4,045,431
102 Serbia  198,019.8 GB  3,535,746
103 Panama  184,029.6 GB  4,975,895
104 Bolivia  181,401.9 GB  3,202,335
105 Djibouti  162,913.4 GB  4,249,857
106 Paraguay  155,785.2 GB  2,074,003
107 Ireland  135,891.3 GB  1,881,172
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,476.5 GB  1,707,351
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.7 GB  1,148,549
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.1 GB  1,231,711
112 Moldova Republic of  106,519.2 GB  2,691,802
113 Cuba  104,047.1 GB  2,722,783
114 Albania  103,820.7 GB  2,340,645
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.2 GB  934,182
116 Mauritius  98,958.0 GB  1,320,981
117 Jamaica  91,305.9 GB  2,077,009
118 Bhutan  81,203.3 GB  1,681,494
119 Estonia  80,601.8 GB  1,051,371
120 Uruguay  76,805.9 GB  1,128,219
121 Luxembourg  61,336.8 GB  1,326,743
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,361
123 Benin  60,176.2 GB  6,934,775
124 Antigua and Barbuda  58,687.0 GB  1,622,435
125 Cyprus  55,049.8 GB  6,491,420
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,488
127 Maldives  52,326.9 GB  905,500
128 Senegal  51,711.6 GB  1,963,419
129 Guam  50,923.4 GB  982,305
130 Rwanda  47,844.6 GB  1,501,287
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,469
133 Trinidad and Tobago  41,867.8 GB  639,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,577
135 Cameroon  36,726.2 GB  3,213,289
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.1 GB  2,425,195
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,999
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.6 GB  752,745
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,320
143 Malta  26,650.2 GB  503,413
144 Namibia  25,307.8 GB  750,986
145 Tajikistan  25,183.7 GB  1,205,533
146 Iceland  25,088.0 GB  755,302
147 Puerto Rico  24,545.5 GB  658,532
148 Palau  24,118.1 GB  187,605
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.2 GB  3,417,931
151 Chad  21,530.6 GB  4,515,456
152 Congo The Democratic Republic of The  21,424.9 GB  1,455,565
153 Angola  20,706.6 GB  757,860
154 Mali  18,417.1 GB  1,065,058
155 Burkina Faso  18,240.1 GB  1,570,359
156 Montenegro  17,706.7 GB  371,024
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,059
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.4 GB  656,951
160 Zimbabwe  15,997.8 GB  2,282,594
161 Saint Lucia  15,056.6 GB  182,318
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,242.0 GB  190,553
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,220.0 GB  310,857
166 Samoa  9,866.8 GB  21,350
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,183
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.2 GB  3,637,091
172 Aruba  8,391.4 GB  93,290
173 Botswana  8,360.0 GB  191,992
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,946.2 GB  133,040
176 Liberia  6,572.5 GB  551,677
177 South Sudan  6,283.5 GB  341,146
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,533
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.6 GB  123,705
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,060
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.2 GB  133,426
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,037.3 GB  51,634
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,175
200 Burundi  1,960.3 GB  196,098
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,767
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,136
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,114
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4