VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,470,485,797 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,778.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,910,499.1 GB  585,896,889
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,311.1 GB  5,310,392,763
3 Russian Federation  87,742,500.9 GB  1,388,613,433
4 Japan  67,361,555.1 GB  694,458,338
5 United States  52,540,398.6 GB  1,088,810,624
6 Taiwan  50,301,050.1 GB  788,985,990
7 France  46,062,844.3 GB  588,644,229
8 Indonesia  38,163,616.5 GB  888,209,012
9 India  35,712,941.4 GB  768,240,762
10 China  29,479,510.8 GB  771,092,183
11 Viet Nam  29,245,647.5 GB  495,961,246
12 Thailand  19,361,638.8 GB  344,509,523
13 United Arab Emirates  15,574,464.0 GB  516,709,660
14 Hong Kong  14,612,567.6 GB  236,341,646
15 Myanmar  12,880,800.4 GB  224,345,329
16 Philippines  12,816,711.2 GB  316,047,334
17 Malaysia  11,795,768.8 GB  139,546,699
18 Turkmenistan  11,529,932.6 GB  154,136,430
19 Bangladesh  9,465,412.0 GB  387,154,658
20 Ukraine  9,309,822.5 GB  532,749,506
21 Canada  8,030,430.8 GB  82,030,266
22 Saudi Arabia  7,901,715.8 GB  108,032,511
23 Germany  7,813,328.8 GB  241,277,582
24 Turkey  6,685,628.2 GB  98,051,724
25 Singapore  6,634,554.4 GB  406,837,519
26 Iraq  5,651,474.0 GB  224,608,640
27 Australia  5,534,765.7 GB  112,636,625
28 Brazil  5,233,426.0 GB  1,368,511,335
29 United Kingdom  5,195,809.1 GB  126,218,439
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,828.8 GB  73,297,350
31 Pakistan  4,334,969.6 GB  104,321,244
32 Nigeria  3,663,729.4 GB  438,157,354
33 Cambodia  3,169,918.1 GB  92,160,259
34 Kenya  3,049,366.7 GB  182,967,638
35 Argentina  2,452,742.3 GB  36,758,045
36 Mexico  2,451,099.4 GB  43,643,823
37 Oman  2,006,659.4 GB  36,341,500
38 Spain  1,958,819.1 GB  21,542,686
39 Netherlands  1,903,847.8 GB  50,812,852
40 Armenia  1,454,492.6 GB  4,869,566
41 Egypt  1,353,612.3 GB  37,500,566
42 Qatar  1,337,478.2 GB  18,858,884
43 Algeria  1,331,234.5 GB  36,794,536
44 Nepal  1,324,324.2 GB  19,648,806
45 Syrian Arab Republic  1,284,995.2 GB  235,131,937
46 Jordan  1,271,654.8 GB  25,292,547
47 Italy  1,220,674.9 GB  14,840,021
48 Somalia  1,167,171.2 GB  52,389,037
49 Kyrgyzstan  1,134,981.0 GB  12,708,493
50 New Zealand  1,124,132.6 GB  14,949,274
51 Sudan  1,061,894.8 GB  39,695,475
52 Macau  1,048,046.6 GB  18,990,624
53 Kazakhstan  1,029,407.8 GB  15,037,343
54 Colombia  1,020,341.1 GB  19,601,095
55 Sweden  994,917.5 GB  17,156,979
56 Ghana  943,113.8 GB  55,610,602
57 Austria  926,287.3 GB  14,564,904
58 Venezuela  847,113.2 GB  25,724,598
59 Cote D'ivoire  839,140.8 GB  10,689,877
60 Belarus  817,848.0 GB  21,594,816
61 Chile  814,491.2 GB  14,067,183
62 Romania  781,882.6 GB  13,404,413
63 Peru  765,049.3 GB  10,559,421
64 Ethiopia  748,434.5 GB  38,858,717
65 Mongolia  693,801.5 GB  11,290,536
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,465.4 GB  19,082,851
67 Kuwait  670,118.1 GB  10,325,427
68 Morocco  648,919.1 GB  25,223,662
69 Poland  630,064.9 GB  8,807,303
70 Azerbaijan  595,312.8 GB  10,529,514
71 Latvia  587,397.8 GB  3,006,139
72 Yemen  583,769.6 GB  19,827,312
73 Ecuador  566,251.3 GB  53,569,002
74 Norway  543,020.8 GB  4,689,024
75 Switzerland  515,593.5 GB  36,437,960
76 Palestinian Territory Occupied  498,955.5 GB  12,378,148
77 Belgium  471,261.9 GB  6,281,671
78 South Africa  460,474.7 GB  17,014,168
79 Finland  435,740.8 GB  3,898,353
80 Gabon  423,164.9 GB  3,961,363
81 Tanzania United Republic of  420,974.0 GB  10,655,838
82 Afghanistan  409,434.2 GB  15,225,849
83 Israel  400,858.1 GB  9,067,009
84 Uganda  373,786.4 GB  18,978,139
85 Portugal  367,331.1 GB  5,809,085
86 Denmark  330,210.3 GB  3,021,160
87 Lithuania  320,250.0 GB  4,053,734
88 Hungary  318,606.6 GB  4,833,406
89 Czech Republic  316,656.2 GB  4,920,603
90 Georgia  293,559.9 GB  3,532,160
91 Guinea  281,477.5 GB  8,603,639
92 Greece  264,015.9 GB  3,737,672
93 Sri Lanka  254,914.3 GB  6,556,617
94 Bahrain  225,024.7 GB  3,651,490
95 Tunisia  216,926.2 GB  6,058,780
96 Brunei Darussalam  211,915.7 GB  1,600,771
97 Dominican Republic  211,021.3 GB  6,897,082
98 Bulgaria  210,565.9 GB  4,109,495
99 Guatemala  202,780.0 GB  4,379,889
100 Lebanon  202,567.3 GB  9,015,951
101 Uzbekistan  201,686.0 GB  4,045,427
102 Serbia  198,018.9 GB  3,535,745
103 Panama  184,029.6 GB  4,975,891
104 Bolivia  181,401.9 GB  3,202,335
105 Djibouti  162,913.3 GB  4,249,856
106 Paraguay  155,785.2 GB  2,073,995
107 Ireland  135,890.9 GB  1,881,171
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,476.2 GB  1,707,350
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.7 GB  1,148,548
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.1 GB  1,231,710
112 Moldova Republic of  106,519.2 GB  2,691,795
113 Cuba  104,047.1 GB  2,722,782
114 Albania  103,820.7 GB  2,340,644
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.1 GB  934,181
116 Mauritius  98,957.6 GB  1,320,978
117 Jamaica  91,305.9 GB  2,077,006
118 Bhutan  81,203.3 GB  1,681,494
119 Estonia  80,601.8 GB  1,051,371
120 Uruguay  76,805.7 GB  1,128,215
121 Luxembourg  61,336.8 GB  1,326,743
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,361
123 Benin  60,176.1 GB  6,934,730
124 Antigua and Barbuda  58,687.0 GB  1,622,434
125 Cyprus  55,049.7 GB  6,491,416
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,488
127 Maldives  52,326.8 GB  905,494
128 Senegal  51,711.6 GB  1,963,407
129 Guam  50,923.4 GB  982,305
130 Rwanda  47,842.2 GB  1,501,193
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,469
133 Trinidad and Tobago  41,867.8 GB  639,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,726.1 GB  3,213,282
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.1 GB  2,425,176
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,999
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.5 GB  752,738
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,320
143 Malta  26,650.2 GB  503,412
144 Namibia  25,307.8 GB  750,986
145 Tajikistan  25,183.7 GB  1,205,531
146 Iceland  25,088.0 GB  755,299
147 Puerto Rico  24,545.5 GB  658,529
148 Palau  24,117.5 GB  187,604
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.2 GB  3,417,931
151 Chad  21,530.3 GB  4,515,453
152 Congo The Democratic Republic of The  21,424.8 GB  1,455,562
153 Angola  20,706.3 GB  757,827
154 Mali  18,417.1 GB  1,065,058
155 Burkina Faso  18,240.0 GB  1,570,351
156 Montenegro  17,706.7 GB  371,024
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,059
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.4 GB  656,949
160 Zimbabwe  15,997.8 GB  2,282,594
161 Saint Lucia  15,056.6 GB  182,317
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.9 GB  190,544
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,220.0 GB  310,857
166 Samoa  9,866.8 GB  21,350
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,177
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.2 GB  3,637,090
172 Aruba  8,391.4 GB  93,290
173 Botswana  8,360.0 GB  191,992
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,946.2 GB  133,040
176 Liberia  6,572.5 GB  551,677
177 South Sudan  6,283.5 GB  341,146
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.6 GB  123,704
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,060
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.2 GB  133,426
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,037.3 GB  51,634
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,173
200 Burundi  1,960.3 GB  196,098
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,767
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.9 GB  56,135
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,114
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4